Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej
W Oławie występują cztery kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i miejskie (wykaz).
Na drogach i podwórkach będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Oławie, ZWiK sukcesywnie prowadzi czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej.
Poniżej przedstawiamy zestawienie ulic i placów przewidzianych do czyszczenia w miesiącach maj – październik 2023 r.:
HARMONOGRAM CZYSZCZENIA WPUSTÓW ULICZNYCH NA DROGACH MIEJSKICH
HARMONOGRAM CZYSZCZENIA WPUSTÓW ULICZNYCH NA PODWÓRKACH, POSESJACH I INNYCH PLACACH CZ.1
HARMONOGRAM CZYSZCZENIA WPUSTÓW ULICZNYCH NA PODWÓRKACH, POSESJACH I INNYCH PLACACH CZ.2
Prosimy o nie zastawianie studzienek i zwrócenie uwagi na ustawianie samochodów w taki sposób, aby umożliwiały one naszym służbom dostęp do nich i ich oczyszczenie.
Za powstałe niedogodności oraz utrudnienia wynikające z przeprowadzanych niezbędnych prac serdecznie przepraszamy.
Poniżej przedstawiamy zestawienie ulic i placów przewidzianych do czyszczenia w miesiącach maj – październik 2021 r.:
HARMONOGRAM CZYSZCZENIA WPUSTÓW ULICZNYCH NA DROGACH MIEJSKICH
MAJ 2021 R. | LIPIEC 2021 R. | WRZESIEŃ 2021 R. |
ul. Rynek | ul. Cicha | ul. Asnyka |
ul. Wrocławska | ul. Rzemieślnicza | ul. Gajcego |
ul. Krótka | ul. Różana | ul. Gałczyńskiego |
ul. Kościuszki | ul. Nowodojazdowa | ul. Grota – Roweckiego |
ul. Brzeska | ul. Włoska | ul. Kołłątaja |
ul. Browarniana | ul. Kasprowicza | ul. Lechonia |
ul. Pałacowa | ul. Żołnierzy AK | ul. Lwowska |
pl. Zamkowy | ul. Gazowa | ul. Łąkowa |
ul. Głowackiego | ul. Kamienna | ul. Malczewskiego |
ul. Kościelna | ul. Kwiatowa | ul. Matejki |
ul. Wałowa | ul. Kolejowa | ul. Mickiewicza |
pl. M. M. Kolbe | ul. Opolska | ul. Moniuszki |
pl. Piastów | ul. Parkowa | ul. Norwida |
ul. Miarki | ul. Sienkiewicza | ul. Nowoosadnicza |
ul. Rzeźnicza | ul. Św. Rocha | ul. Okólna |
ul. Osadnicza | ||
SIERPIEŃ 2021 R. | ul. Prusa | |
ul. Astrów | ul. Przerwy – Tetmajera | |
ul. Bratków | ul. Reja | |
CZERWIEC 2021 R. | ul. Dąbrowskiego | ul. Słowackiego |
ul. Żeromskiego | ul. Kasztanowa | ul. Staffa |
ul. Orzeszkowej | ul. Małodworcowa | ul. Szkolna |
ul. Konopnickiej | ul. Morelowa | ul. Tuwima |
ul. Słowiańska | ul. Ogrodowa | ul. Wyspiańskiego |
ul. Sportowa | ul. Partyzantów | ul. Warszawska |
ul. Rybacka | ul. Polna | |
ul. Magazynowa | ul. Pułaskiego | PAŹDZIERNIK 2021 R. |
ul. Nowa | ul. Słoneczna | ul. Borsucza |
ul. Kopernika | ul. Spokojna | ul. Iwaszkiewicza |
ul. Piłsudskiego | ul. Tęczowa | ul. Jelenia |
pl. Starozamkowy | ul. Tulipanów | ul. Lisia |
ul. Wrzosowa | ul. Lutosławskiego | |
ul. Niedźwiedzia | ||
ul. Paderewskiego | ||
ul. Wilcza | ||
ul. Wyczółkowskiego | ||
ul. Zajęcza. |
HARMONOGRAM CZYSZCZENIA WPUSTÓW ULICZNYCH NA PODWÓRKACH, POSESJACH I INNYCH PLACACH.
MAJ – CZERWIEC 2021 – 50 sztuk | |||||
Lp. | Lokalizacja | Arkusz mapy | Numer działki | Ilość studzienek | Uwagi |
1. | ul. Lipowa 41, ul. Szkolna 17-17 A | 21 | 33/4 | 4 | |
2. | ul. Młyńska 2÷6, ul. Chrobrego 15÷21 | 44 | 12/35 | 9 | |
3. | ul. Janowskiego 4 | 44 | 23/2 | 2 | |
4. | ul. Młyńska 11 a, 11b, 11c | 44 | 26 | 3 | |
5. | ul. Rybacka 4÷22 + parking | 44 | 9, 12/11 | 6 | |
6. | ul. Chrobrego 70a, 72a | 45 | 28/11 | 1 | |
7. | ul. Chrobrego 120÷122, ul. Chrobrego 108÷118 | 45 | 6/2 | 2 | |
8. | ul. Żeromskiego 4 + garaże | 46 | 44/3 | 5 | |
9. | pl. Zamkowy 15, pl. Piastów 9 | 46 | 89/2 | 1 | za budynkiem urzędu |
10. | pl. Zamkowy 19÷22 | 46 | 92/4 | 1 | |
11. | ul. Lipowa 3 | 47 | 21 | 1 | |
12. | ul. Kutrowskiego 12÷12a | 47 | 7/2 | 1 | |
13. | ul. Krótka 2÷8, Rynek 27÷32, ul. Wrocławska 1÷5, pl. Zamkowy 4 | 61 | 18/19 | 3 | |
14. | ul. Kościelna 1÷9, Rynek 35÷39, ul. Wrocławska 2÷14, pl. Zamkowy 27-27 b |
61 | 30/14 | 4 | |
15. | ul. Brzeska 1÷17, pl. Kolbego 2÷2c, ul. Miarki 2÷10 | 61 | 66/24 | 2 | |
16. | ul. Brzeska | 61 | 66/28 | 1 | |
17. | ul. Brzeska 4÷18, ul. Kościuszki 1÷3, Rynek 2÷8 | 61 | 72/20 | 4 | |
LIPIEC – SIERPIEŃ 2021 – 54 sztuki | |||||
1. | ul. Brzeska 16÷18, ul. Kościuszki 5÷11 | 61 | 76/10 | 2 | |
2. | ul. Browarniana 2÷8, pl. Starozamkowy 4 |
61 | 88/1 | 1 | |
3. | ul. Krótka 1÷3, pl. Piłsudskiego 1÷8, Rynek 13÷25, pl. Zamkowy 5÷8 | 61 | 9/16 | 5 | |
4. | ul. Browarniana 1÷3a, ul. Pałacowa 1÷3, pl. Starozamkowy 7÷9, ul. Rocha 4÷6b | 61 | 91/35 | 6 | |
5. | ul. Janowskiego 23 | 62 | 11/4 | 1 | |
6. | ul. 3 Maja 18÷18a | 62 | 23/39 | 8 | |
7. | ul. 1 Maja 5÷12, ul. Żołnierza Polskiego 1÷12 | 71 | 25/5, 2/10 | 5 | |
8. | ul. 1 Maja 1÷11 | 71 | 31/15 | 4 | |
9. | ul. 3 Maja 5÷29, ul. Kasprowicza 1÷17 | 71 | 7/8 | 6 | |
10. | między garażami ul. Żołnierza Polskiego – ul. 3 Maja | 71 | 89 | 2 | |
11. | ul. 1 Maja (parking koło basenu) | 91 | 2 | 4 | |
12. | ul. 1 Maja 42 | 91 | 28/3, 28/4 | 2 | |
13. | ul. Spacerowa 1 | 91 | 43/2 | 1 | |
14. | ul. 1 Maja 45 | 91 | 45/2 | 1 | |
15. | ul. 1 Maja 35÷37 | 91 | 95/14 | 2 | |
16. | ul. Dzierżonia 24÷24a | 95 | 35/6 | 1 | |
17. | ul. Nowy Otok 23 | 105 | 1/1 | 2 | |
18. | ul. Lipowa 20, ul. Kutrowskiego 6 | 47 | 14/5 | 1 |
Prosimy o nie zastawianie studzienek i zwrócenie uwagi na ustawianie samochodów w taki sposób, aby umożliwiały one naszym służbom dostęp do nich i ich oczyszczenie.
Za powstałe niedogodności oraz utrudnienia wynikające z przeprowadzanych niezbędnych prac serdecznie przepraszamy.
Poniżej przedstawiamy zestawienie ulic i placów przewidzianych do czyszczenia w miesiącu lipcu i sierpniu 2017 r.:
Miesiąc | Ulica/plac | Podwórka, posesje, inne place |
Lipiec i sierpień 2017 r. | Cicha | ul. Brzeska 16-18 |
Rzemieślnicza | ul. Kościuszki 5-11 | |
Różana | ul. Browarniana 2-8, 1-3A | |
Nowodojazdowa | pl. Starozamkowy 4, 7-9 | |
Włoska | ul. Krótka 1-3 | |
Kasprowicza | pl. Piłsudskiego 1-8 | |
Żołnierzy AK | Rynek 13-25 | |
Gazowa | pl. Zamkowy 5-8 | |
Kamienna | ul. Pałacowa 1-3 | |
Kwiatowa | ul. Św. Rocha 4-6B | |
Kolejowa | ul. Janowskiego 23 | |
Opolska | ul. 3 Maja 18-18A, 5-29 | |
Parkowa | ul. 1 Maja 5-12, 1-11, parking koło basenu, 42, 45, 35-37 | |
Sienkiewicza | ul. Żołnierza Polskiego 1-12 | |
Św. Rocha | ul. Kasprowicza 1-17 | |
Astrów | ul. Żołnierza Polskiego – ul. 3 Maja (między garażami) | |
Bratków | ul. Spacerowa 1 | |
Dąbrowskiego | ul. Dzierżonia 24-24A | |
Kasztanowa | ul. Nowy Otok 23 | |
Małodworcowa | ul. Lipowa 20 | |
Morelowa | ul. Kutrowskiego 6 | |
Ogrodowa | ||
Partyzantów | ||
Polna | ||
Pułaskiego | ||
Słoneczna | ||
Spokojna | ||
Tęczowa | ||
Tulipanów | ||
Wrzosowa |
Prosimy o nie zastawianie studzienek i zwrócenie uwagi na ustawianie samochodów w taki sposób, aby umożliwiały one naszym służbom dostęp do nich i ich oczyszczenie.
Za powstałe niedogodności oraz utrudnienia wynikające z przeprowadzanych niezbędnych prac serdecznie przepraszamy.