Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej
W Oławie występują cztery kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i miejskie (wykaz).
Na drogach i podwórkach będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Oławie, ZWiK sukcesywnie prowadzi czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej.
Poniżej przedstawiamy zestawienie ulic i placów przewidzianych do czyszczenia w miesiącu lipcu i sierpniu 2017 r.:
Miesiąc | Ulica/plac | Podwórka, posesje, inne place |
Lipiec i sierpień 2017 r. | Cicha | ul. Brzeska 16-18 |
Rzemieślnicza | ul. Kościuszki 5-11 | |
Różana | ul. Browarniana 2-8, 1-3A | |
Nowodojazdowa | pl. Starozamkowy 4, 7-9 | |
Włoska | ul. Krótka 1-3 | |
Kasprowicza | pl. Piłsudskiego 1-8 | |
Żołnierzy AK | Rynek 13-25 | |
Gazowa | pl. Zamkowy 5-8 | |
Kamienna | ul. Pałacowa 1-3 | |
Kwiatowa | ul. Św. Rocha 4-6B | |
Kolejowa | ul. Janowskiego 23 | |
Opolska | ul. 3 Maja 18-18A, 5-29 | |
Parkowa | ul. 1 Maja 5-12, 1-11, parking koło basenu, 42, 45, 35-37 | |
Sienkiewicza | ul. Żołnierza Polskiego 1-12 | |
Św. Rocha | ul. Kasprowicza 1-17 | |
Astrów | ul. Żołnierza Polskiego – ul. 3 Maja (między garażami) | |
Bratków | ul. Spacerowa 1 | |
Dąbrowskiego | ul. Dzierżonia 24-24A | |
Kasztanowa | ul. Nowy Otok 23 | |
Małodworcowa | ul. Lipowa 20 | |
Morelowa | ul. Kutrowskiego 6 | |
Ogrodowa | ||
Partyzantów | ||
Polna | ||
Pułaskiego | ||
Słoneczna | ||
Spokojna | ||
Tęczowa | ||
Tulipanów | ||
Wrzosowa |
Prosimy o nie zastawianie studzienek i zwrócenie uwagi na ustawianie samochodów w taki sposób, aby umożliwiały one naszym służbom dostęp do nich i ich oczyszczenie.
Za powstałe niedogodności oraz utrudnienia wynikające z przeprowadzanych niezbędnych prac serdecznie przepraszamy.