Taryfikator za wodę i odprowadzanie ścieków
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oława
Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę:
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | ||||||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||||
cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |||
Gospodarstwa domowe i cele socjalne | ||||||||
1 | GDZ – gospodarstwa domowe i na inne cele socjalne – odczyt zdalny i e-faktura | – cena wody w zł/m3 | 5,54 zł | 5,98 zł | 5,77 zł | 6,23 zł | 6,07 zł | 6,56 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
2 | GDS – gospodarstwa domowe i na inne cele socjalne – inne | – cena wody w zł/m3 | 5,54 zł | 5,98 zł | 5,77 zł | 6,23 zł | 6,07 zł | 6,56 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 5,21 zł | 5,63 zł | 5,32 zł | 5,75 zł | 5,43 zł | 5,86 zł | ||
Pozostali odbiorcy | ||||||||
3 | PZ – pozostali odbiorcy – odczyt zdalny i e-faktura | – cena wody w zł/m3 | 5,95 zł | 6,43 zł | 6,19 zł | 6,69 zł | 6,49 zł | 7,01 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
4 | PS – pozostali odbiorcy – inne | – cena wody w zł/m3 | 5,95 zł | 6,43 zł | 6,19 zł | 6,69 zł | 6,49 zł | 7,01 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 6,76 zł | 7,30 zł | 6,91 zł | 7,46 zł | 7,05 zł | 7,61 zł | ||
5 | Cele zgodne z art. 22 u.z.z.w. | – cena wody w zł/m3 | 5,54 zł | 5,98 zł | 5,77 zł | 6,23 zł | 6,07 zł | 6,56 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Powyższe ceny brutto zawierają 8% podatku VAT.
Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2024 r. do dnia 11.12.2025 r.
Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2025 r. do dnia 11.12.2026 r.
Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2026 r. do dnia 11.12.2027 r.
Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków:
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | ||||||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||||
cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |||
Gospodarstwa domowe i cele socjalne | ||||||||
1 | GDZ – gospodarstwa domowe i na inne cele socjalne – odczyt zdalny i e-faktura | – cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 | 8,67 zł | 9,36 zł | 9,08 zł | 9,81 zł | 9,73 zł | 10,51 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
2 | GDS – gospodarstwa domowe i na inne cele socjalne – inne | – cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 | 8,67 zł | 9,36 zł | 9,08 zł | 9,81 zł | 9,73 zł | 10,51 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 5,21 zł | 5,63 zł | 5,32 zł | 5,75 zł | 5,43 zł | 5,86 zł | ||
Pozostali odbiorcy | ||||||||
3 | PZ – pozostali odbiorcy– odczyt zdalny i e-faktura | – cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 | 8,67 zł | 9,36 zł | 9,08 zł | 9,81 zł | 9,73 zł | 10,51 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
4 | PS – pozostali odbiorcy – inne | – cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 | 8,67 zł | 9,36 zł | 9,08 zł | 9,81 zł | 9,73 zł | 10,51 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 6,76 zł | 7,30 zł | 6,91 zł | 7,46 zł | 7,05 zł | 7,61 zł |
Powyższe ceny brutto zawierają 8% podatku VAT.
Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2024 r. do dnia 11.12.2025 r.
Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2025 r. do dnia 11.12.2026 r.
Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2026 r. do dnia 11.12.2027 r.
Załączone dokumenty: